Home > Vodavi > Communications System > Vodavi Triad 1/2/3 System Programming Manual

Vodavi Triad 1/2/3 System Programming Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Vodavi Triad 1/2/3 System Programming Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 60 Vodavi manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    Page
    of 456
    							12- 3 4 D ata base Pr i n ti ng
    279 179 0000279 326 126 0000326
    280 180 0000280 327 127 0000327
    281 181 0000281 328 128 0000328
    282 182 0000282 329 129 0000329
    283 183 0000283 330 130 0000330
    284 184 0000284 331 131 0000331
    285 185 0000285 332 132 0000332
    286 186 0000286 333 133 0000333
    287 187 0000287 334 134 0000334
    288 188 0000288 335 135 0000335
    289 189 0000289 336 136 0000336
    290 190 0000290 337 137 0000337
    291 191 0000291 338 138 0000338
    292 192 0000292 339 139 0000339
    293 193 0000293 340 140 0000340
    294 194 0000294 341 141 0000341
    295 195 0000295 342 142 0000342
    296 196 0000296 343 143 0000343
    297 197 0000297 344 144 0000344
    298 198 0000298 345 145 0000345
    299 199 0000299 346 146 0000346
    300 100 0000300 347 147 0000347
    301 101 0000301 348 148 0000348
    302 102 0000302 349 149 0000349
    303 103 0000303 350 150 0000350
    304 104 0000304 351 151 0000351
    305 105 0000305 352 152 0000352
    306 106 0000306 353 153 0000353
    307 107 0000307 354 154 0000354
    308 108 0000308 355 155 0000355
    309 109 0000309 356 156 0000356
    310 110 0000310 357 157 0000357
    311 111 0000311 358 158 0000358
    312 112 0000312 359 159 0000359
    313 113 0000313 360 160 0000360
    314 114 0000314 361 161 0000361
    315 115 0000315 362 162 0000362
    316 116 0000316 363 163 0000363
    317 117 0000317 364 164 0000364
    318 118 0000318 365 165 0000365
    319 119 0000319 366 166 0000366
    320 120 0000320 367 167 0000367
    321 121 0000321 368 168 0000368
    322 122 0000322 369 169 0000369
    323 123 0000323 370 170 0000370
    324 124 0000324 371 171 0000371
    325 125 0000325 372 172 0000372
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							Da taba se Print ing 12 -35
    373 173 0000373 420 120 0000420
    374 174 0000374 421 121 0000421
    375 175 0000375 422 122 0000422
    376 176 0000376 423 123 0000423
    377 177 0000377 424 124 0000424
    378 178 0000378 425 125 0000425
    379 179 0000379 426 126 0000426
    380 180 0000380 427 127 0000427
    381 181 0000381 428 128 0000428
    382 182 0000382 429 129 0000429
    383 183 0000383 430 130 0000430
    384 184 0000384 431 131 0000431
    385 185 0000385 432 132 0000432
    386 186 0000386 433 133 0000433
    387 187 0000387 434 134 0000434
    388 188 0000388 435 135 0000435
    389 189 0000389 436 136 0000436
    390 190 0000390 437 137 0000437
    391 191 0000391 438 138 0000438
    392 192 0000392 439 139 0000439
    393 193 0000393 440 140 0000440
    394 194 0000394 441 141 0000441
    395 195 0000395 442 142 0000442
    396 196 0000396 443 143 0000443
    397 197 0000397 444 144 0000444
    398 198 0000398 445 145 0000445
    399 199 0000399 446 146 0000446
    400 100 0000400 447 147 0000447
    401 101 0000401 448 148 0000448
    402 102 0000402 449 149 0000449
    403 103 0000403 450 150 0000450
    404 104 0000404 451 151 0000451
    405 105 0000405 452 152 0000452
    406 106 0000406 453 153 0000453
    407 107 0000407 454 154 0000454
    408 108 0000408 455 155 0000455
    409 109 0000409 456 156 0000456
    410 110 0000410 457 157 0000457
    411 111 0000411 458 158 0000458
    412 112 0000412 459 159 0000459
    413 113 0000413 460 160 0000460
    414 114 0000414 461 161 0000461
    415 115 0000415 462 162 0000462
    416 116 0000416 463 163 0000463
    417 117 0000417 464 164 0000464
    418 118 0000418 465 165 0000465
    419 119 0000419 466 166 0000466
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							12- 3 6 D ata base Pr i n ti ng
    467 167 0000467 514 114 0000514
    468 168 0000468 515 115 0000515
    469 169 0000469 516 116 0000516
    470 170 0000470 517 117 0000517
    471 171 0000471 518 118 0000518
    472 172 0000472 519 119 0000519
    473 173 0000473 520 120 0000520
    474 174 0000474 521 121 0000521
    475 175 0000475 522 122 0000522
    476 176 0000476 523 123 0000523
    477 177 0000477 524 124 0000524
    478 178 0000478 525 125 0000525
    479 179 0000479 526 126 0000526
    480 180 0000480 527 127 0000527
    481 181 0000481 528 128 0000528
    482 182 0000482 529 129 0000529
    483 183 0000483 530 130 0000530
    484 184 0000484 531 131 0000531
    485 185 0000485 532 132 0000532
    486 186 0000486 533 133 0000533
    487 187 0000487 534 134 0000534
    488 188 0000488 535 135 0000535
    489 189 0000489 536 136 0000536
    490 190 0000490 537 137 0000537
    491 191 0000491 538 138 0000538
    492 192 0000492 539 139 0000539
    493 193 0000493 540 140 0000540
    494 194 0000494 541 141 0000541
    495 195 0000495 542 142 0000542
    496 196 0000496 543 143 0000543
    497 197 0000497 544 144 0000544
    498 198 0000498 545 145 0000545
    499 199 0000499 546 146 0000546
    500 100 0000500 547 147 0000547
    501 101 0000501 548 148 0000548
    502 102 0000502 549 149 0000549
    503 103 0000503 550 150 0000550
    504 104 0000504 551 151 0000551
    505 105 0000505 552 152 0000552
    506 106 0000506 553 153 0000553
    507 107 0000507 554 154 0000554
    508 108 0000508 555 155 0000555
    509 109 0000509 556 156 0000556
    510 110 0000510 557 157 0000557
    511 111 0000511 558 158 0000558
    512 112 0000512 559 159 0000559
    513 113 0000513 560 160 0000560
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							Da taba se Print ing 12 -37
    561 161 0000561 608 108 0000608
    562 162 0000562 609 109 0000609
    563 163 0000563 610 110 0000610
    564 164 0000564 611 111 0000611
    565 165 0000565 612 112 0000612
    566 166 0000566 613 113 0000613
    567 167 0000567 614 114 0000614
    568 168 0000568 615 115 0000615
    569 169 0000569 616 116 0000616
    570 170 0000570 617 117 0000617
    571 171 0000571 618 118 0000618
    572 172 0000572 619 119 0000619
    573 173 0000573 620 120 0000620
    574 174 0000574 621 121 0000621
    575 175 0000575 622 122 0000622
    576 176 0000576 623 123 0000623
    577 177 0000577 624 124 0000624
    578 178 0000578 625 125 0000625
    579 179 0000579 626 126 0000626
    580 180 0000580 627 127 0000627
    581 181 0000581 628 128 0000628
    582 182 0000582 629 129 0000629
    583 183 0000583 630 130 0000630
    584 184 0000584 631 131 0000631
    585 185 0000585 632 132 0000632
    586 186 0000586 633 133 0000633
    587 187 0000587 634 134 0000634
    588 188 0000588 635 135 0000635
    589 189 0000589 636 136 0000636
    590 190 0000590 637 137 0000637
    591 191 0000591 638 138 0000638
    592 192 0000592 639 139 0000639
    593 193 0000593 640 140 0000640
    594 194 0000594 641 141 0000641
    595 195 0000595 642 142 0000642
    596 196 0000596 643 143 0000643
    597 197 0000597 644 144 0000644
    598 198 0000598 645 145 0000645
    599 199 0000599 646 146 0000646
    600 100 0000600 647 147 0000647
    601 101 0000601 648 148 0000648
    602 102 0000602 649 149 0000649
    603 103 0000603 650 150 0000650
    604 104 0000604 651 151 0000651
    605 105 0000605 652 152 0000652
    606 106 0000606 653 153 0000653
    607 107 0000607 654 154 0000654
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							12- 3 8 D ata base Pr i n ti ng
    655 155 0000655 702 102 0000702
    656 156 0000656 703 103 0000703
    657 157 0000657 704 104 0000704
    658 158 0000658 705 105 0000705
    659 159 0000659 706 106 0000706
    660 160 0000660 707 107 0000707
    661 161 0000661 708 108 0000708
    662 162 0000662 709 109 0000709
    663 163 0000663 710 110 0000710
    664 164 0000664 711 111 0000711
    665 165 0000665 712 112 0000712
    666 166 0000666 713 113 0000713
    667 167 0000667 714 114 0000714
    668 168 0000668 715 115 0000715
    669 169 0000669 716 116 0000716
    670 170 0000670 717 117 0000717
    671 171 0000671 718 118 0000718
    672 172 0000672 719 119 0000719
    673 173 0000673 720 120 0000720
    674 174 0000674 721 121 0000721
    675 175 0000675 722 122 0000722
    676 176 0000676 723 123 0000723
    677 177 0000677 724 124 0000724
    678 178 0000678 725 125 0000725
    679 179 0000679 726 126 0000726
    680 180 0000680 727 127 0000727
    681 181 0000681 728 128 0000728
    682 182 0000682 729 129 0000729
    683 183 0000683 730 130 0000730
    684 184 0000684 731 131 0000731
    685 185 0000685 732 132 0000732
    686 186 0000686 733 133 0000733
    687 187 0000687 734 134 0000734
    688 188 0000688 735 135 0000735
    689 189 0000689 736 136 0000736
    690 190 0000689 737 137 0000737
    691 191 0000691 738 138 0000738
    692 192 0000692 739 139 0000739
    693 193 0000693 740 140 0000740
    694 194 0000694 741 141 0000741
    695 195 0000695 742 142 0000742
    696 196 0000696 743 143 0000743
    697 197 0000697 744 144 0000744
    698 198 0000698 745 145 0000745
    699 199 0000699 746 146 0000746
    700 100 0000700 747 147 0000747
    701 101 0000701 748 148 0000748
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							Da taba se Print ing 12 -39
    749 149 0000749 796 196 0000796
    750 150 0000750 797 197 0000797
    751 151 0000751 798 198 0000798
    752 152 0000752 799 199 0000799
    753 153 0000753 800 100 0000800
    754 154 0000754 801 101 0000801
    755 155 0000755 802 102 0000802
    756 156 0000756 803 103 0000803
    757 157 0000757 804 104 0000804
    758 158 0000758 805 105 0000805
    759 159 0000759 806 106 0000806
    760 160 0000760 807 107 0000807
    761 161 0000761 808 108 0000808
    762 162 0000762 809 109 0000809
    763 163 0000763 810 110 0000810
    764 164 0000764 811 111 0000811
    765 165 0000765 812 112 0000812
    766 166 0000766 813 113 0000813
    767 167 0000767 814 114 0000814
    768 168 0000768 815 115 0000815
    769 169 0000769 816 116 0000816
    770 170 0000770 817 117 0000817
    771 171 0000771 818 118 0000818
    772 172 0000772 819 119 0000819
    773 173 0000773 820 120 0000820
    774 174 0000774 821 121 0000821
    775 175 0000775 822 122 0000822
    776 176 0000776 823 123 0000823
    777 177 0000777 824 124 0000824
    778 178 0000778 825 125 0000825
    779 179 0000779 826 126 0000826
    780 180 0000780 827 127 0000827
    781 181 0000781 828 128 0000828
    782 182 0000782 829 129 0000829
    783 183 0000783 830 130 0000830
    784 184 0000784 831 131 0000831
    785 185 0000785 832 132 0000832
    786 186 0000786 833 133 0000833
    787 187 0000787 834 134 0000834
    788 188 0000788 835 135 0000835
    789 189 0000789 836 136 0000836
    790 190 0000790 837 137 0000837
    791 191 0000791 838 138 0000838
    792 192 0000792 839 139 0000839
    793 193 0000793 840 140 0000840
    794 194 0000794 841 141 0000841
    795 195 0000795 842 142 0000842
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							12- 4 0 D ata base Pr i n ti ng
    843 143 0000843 890 190 0000890
    844 144 0000844 891 191 0000891
    845 145 0000845 892 192 0000892
    846 146 0000846 893 193 0000893
    847 147 0000847 894 194 0000894
    848 148 0000848 895 195 0000895
    849 149 0000849 896 196 0000896
    850 150 0000850 897 197 0000897
    851 151 0000851 898 198 0000898
    852 152 0000852 899 199 0000899
    853 153 0000853 900 100 0000900
    854 154 0000854 901 101 0000901
    855 155 0000855 902 102 0000902
    856 156 0000856 903 103 0000903
    857 157 0000857 904 104 0000904
    858 158 0000858 905 105 0000905
    859 159 0000859 906 106 0000906
    860 160 0000860 907 107 0000907
    861 161 0000861 908 108 0000908
    862 162 0000862 909 109 0000909
    863 163 0000863 910 110 0000910
    864 164 0000864 911 111 0000911
    865 165 0000865 912 112 0000912
    866 166 0000866 913 113 0000913
    867 167 0000867 914 114 0000914
    868 168 0000868 915 115 0000915
    869 169 0000869 916 116 0000916
    870 170 0000870 917 117 0000917
    871 171 0000871 918 118 0000918
    872 172 0000872 919 119 0000919
    873 173 0000873 920 120 0000920
    874 174 0000874 921 121 0000921
    875 175 0000875 922 122 0000922
    876 176 0000876 923 123 0000923
    877 177 0000877 924 124 0000924
    878 178 0000878 925 125 0000925
    879 179 0000879 926 126 0000926
    880 180 0000880 927 127 0000927
    881 181 0000881 928 128 0000928
    882 182 0000882 929 129 0000929
    883 183 0000883 930 130 0000930
    884 184 0000884 931 131 0000931
    885 185 0000885 932 132 0000932
    886 186 0000886 933 133 0000933
    887 187 0000887 934 134 0000934
    888 188 0000888 935 135 0000935
    889 189 0000889 936 136 0000936
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							Da taba se Print ing 12 -41
    937 137 0000937 969 169 0000969
    938 138 0000938 970 170 0000970
    939 139 0000939 971 171 0000971
    940 140 0000940 972 172 0000972
    941 141 0000941 973 173 0000973
    942 142 0000942 974 174 0000974
    943 143 0000943 975 175 0000975
    944 144 0000944 976 176 0000976
    945 145 0000945 977 177 0000977
    946 146 0000946 978 178 0000978
    947 147 0000947 979 179 0000979
    948 148 0000948 980 180 0000980
    949 149 0000949 981 181 0000981
    950 150 0000950 982 182 0000982
    951 151 0000951 983 183 0000983
    952 152 0000952 984 184 0000984
    953 153 0000953 985 185 0000985
    954 154 0000954 986 186 0000986
    955 155 0000955 987 187 0000987
    956 156 0000956 988 188 0000988
    957 157 0000957 989 189 0000989
    958 158 0000958 990 190 0000990
    959 159 0000959 991 191 0000991
    960 160 0000960 992 192 0000992
    961 161 0000961 993 193 0000993
    962 162 0000962 994 194 0000994
    963 163 0000963 995 195 0000995
    964 164 0000964 996 196 0000996
    965 165 0000965 997 197 0000997
    966 166 0000966 998 198 0000998
    967 167 0000967 999 199 0000999
    968 168 0000968
    Fi gure  12 -1 0:  DID Transl at i o n T abl es 
    						
    							12- 4 2 D ata base Pr i n ti ng
    Pr in t  D ire ct or y  Di a l Ta b le  Pa ra m et er s
    Pro g ram mi ng  S te ps
    1 . Pr es s t he  DI R EC TOR Y  D IA L  TA BLE  fl exi ble  b utt on ( FLASH 85, 
    Bu tton #10). T he f oll owin g me ssa ge  dis pl ays:
    2. To  print the Directory Dialing  Table parameters, press the  HOLD 
    button.  The following message displays:
    When the  system finishes sending the requested  information to the 
    printer,  a conf irmation  to ne is  hea rd.
    Des crip ti on
    The Print Directory Dialing Table command du mps the entire database as 
    a p er mane nt  re c o rd  whi c h c an  se rve  a s a  har dc o py  o f t he  dat ab ase . T he 
    system baud rate  must match  that of the  printer or receiving device. This 
    is  an  exa mpl e of  t he  Dir e ct or y D ial i ng T abl e  dat aba se  pr int out .
    PRINT  DIR  -  DIAL
    P RE SS  H OLD
    PRINTI NG  DIR  -  DIAL 
    						
    							Da taba se Print ing 12 -43
    LS T
    -- -
    00 0
    00 1
    00 2
    00 3
    00 4
    00 5
    00 6
    00 7
    00 8
    00 9
    01 0
    01 1
    01 2
    01 3
    01 4
    01 5
    01 6
    01 7
    01 8
    01 9
    02 0
    02 1
    02 2
    02 3
    02 4
    02 5
    02 6
    02 7
    02 8
    02 9
    03 0
    03 1
    03 2
    03 3
    03 4
    03 5
    03 6
    03 7
    03 8
    04 1
    04 2
    04 3
    04 4
    04 5
    04 6
    04 7
    04 8BI N
    -- -
    100 
    101 
    102 
    103 
    104 
    105 
    106 
    107 
    108 
    109 
    110 
    111 
    112 
    113 
    114 
    115 
    116 
    117 
    118 
    119 
    120 
    121 
    122 
    123 
    124 
    125 
    126 
    127 
    128 
    129 
    130 
    131 
    132 
    133 
    134 
    135 
    136 
    137 
    138 
    141 
    142 
    143 
    144 
    145 
    146 
    147 
    148 NAME 049
    050
    051
    052
    053
    054
    055
    056
    057
    058
    059
    060
    061
    062
    063
    064
    065
    066
    067
    068
    069
    070
    071
    072
    073
    074
    075
    076
    077
    078
    079
    080
    081
    082
    083
    084
    085
    086
    087
    088
    089
    090
    093
    094
    095
    096
    097
    098
    099149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    Figure 12-11: Directory Dialing Table Printout 
    						
    All Vodavi manuals Comments (0)

    Related Manuals for Vodavi Triad 1/2/3 System Programming Manual