Home > Vodavi > Communications System > Vodavi Starplus Sts Key Systems Programming Operation Manual

Vodavi Starplus Sts Key Systems Programming Operation Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Vodavi Starplus Sts Key Systems Programming Operation Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 60 Vodavi manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    Page
    of 566
    							Programming TablesD-43
    Customer Database Programming
    084 001 0000084 126 126 0000126
    085 001 0000085 127 127 0000127
    086 001 0000086 128 128 0000128
    087 001 0000087 129 129 0000129
    088 001 0000088 130 130 0000130
    089 001 0000089 131 131 0000131
    090 001 0000090 132 132 0000132
    091 001 0000091 133 133 0000133
    092 001 0000092 134 134 0000134
    093 001 0000093 135 135 0000135
    094 001 0000094 136 136 0000136
    095 001 0000095 137 137 0000137
    096 001 0000096 138 138 0000138
    097 001 0000097 139 139 0000139
    098 001 0000098 140 140 0000140
    099 199 0000099 141 141 0000141
    100 100 0000100 142 142 0000142
    101 101 0000101 143 143 0000143
    102 102 0000102 144 144 0000144
    103 103 0000103 145 145 0000145
    104 104 0000104 146 146 0000146
    105 105 0000105 147 147 0000147
    106 106 0000106 148 148 0000148
    107 107 0000107 149 149 0000149
    108 108 0000108 150 001 0000150
    109 109 0000109 151 001 0000151
    110 110 0000110 152 001 0000152
    111 111 0000111 153 001 0000153
    112 112 0000112 154 001 0000154
    113 113 0000113 155 001 0000155
    114 114 0000114 156 001 0000156
    115 115 0000115 157 001 0000157
    116 116 0000116 158 001 0000158
    117 117 0000117 159 001 0000159
    118 118 0000118 160 001 0000160
    119 119 0000119 161 001 0000161
    120 120 0000120 162 001 0000162
    121 121 0000121 163 001 0000163
    122 122 0000122 164 001 0000164
    123 123 0000123 165 001 0000165
    124 124 0000124 166 001 0000166
    125 125 0000125 167 001 0000167
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							D-44Programming Tables
    Customer Database Programming
    168 001 0000168 210 110 0000210
    169 001 0000169 211 111 0000211
    170 001 0000170 212 112 0000212
    171 001 0000171 213 113 0000213
    172 001 0000172 214 114 0000214
    173 001 0000173 215 115 0000215
    174 001 0000174 216 116 0000216
    175 001 0000175 217 117 0000217
    176 001 0000176 218 118 0000218
    177 001 0000177 219 119 0000219
    178 001 0000178 220 120 0000220
    179 001 0000179 221 121 0000221
    180 001 0000180 222 122 0000222
    181 001 0000181 223 123 0000223
    182 001 0000182 224 124 0000224
    183 001 0000183 225 125 0000225
    184 001 0000184 226 126 0000226
    185 001 0000185 227 127 0000227
    186 001 0000186 228 128 0000228
    187 001 0000187 229 129 0000229
    188 001 0000188 230 130 0000230
    189 001 0000189 231 131 0000231
    190 001 0000190 232 132 0000232
    191 001 0000191 233 133 0000233
    192 001 0000192 234 134 0000234
    193 001 0000193 235 135 0000235
    194 001 0000194 236 136 0000236
    195 001 0000195 237 137 0000237
    196 001 0000196 238 138 0000238
    197 001 0000197 239 139 0000239
    198 001 0000198 240 140 0000240
    199 199 0000199 241 141 0000241
    200 100 0000200 242 142 0000242
    201 101 0000201 243 143 0000243
    202 102 0000202 244 144 0000244
    203 103 0000203 245 145 0000245
    204 104 0000204 246 146 0000246
    205 105 0000205 247 147 0000247
    206 106 0000206 248 148 0000248
    207 107 0000207 249 149 0000249
    208 108 0000208 250 001 0000250
    209 109 0000209 251 001 0000251
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							Programming TablesD-45
    Customer Database Programming
    252 001 0000252 294 001 0000294
    253 001 0000253 295 001 0000295
    254 001 0000254 296 001 0000296
    255 001 0000255 297 001 0000297
    256 001 0000256 298 001 0000298
    257 001 0000257 299 199 0000299
    258 001 0000258 300 100 0000300
    259 001 0000259 301 101 0000301
    260 001 0000260 302 102 0000302
    261 001 0000261 303 103 0000303
    262 001 0000262 304 104 0000304
    263 001 0000263 305 105 0000305
    264 001 0000264 306 106 0000306
    265 001 0000265 307 107 0000307
    266 001 0000266 308 108 0000308
    267 001 0000267 309 109 0000309
    268 001 0000268 310 110 0000310
    269 001 0000269 311 111 0000311
    270 001 0000270 312 112 0000312
    271 001 0000271 313 113 0000313
    272 001 0000272 314 114 0000314
    273 001 0000273 315 115 0000315
    274 001 0000274 316 116 0000316
    275 001 0000275 317 117 0000317
    276 001 0000276 318 118 0000318
    277 001 0000277 319 119 0000319
    278 001 0000278 320 120 0000320
    279 001 0000279 321 121 0000321
    280 001 0000280 322 122 0000322
    281 001 0000281 323 123 0000323
    282 001 0000282 324 124 0000324
    283 001 0000283 325 125 0000325
    284 001 0000284 326 126 0000326
    285 001 0000285 327 127 0000327
    286 001 0000286 328 128 0000328
    287 001 0000287 329 129 0000329
    288 001 0000288 330 130 0000330
    289 001 0000289 331 131 0000331
    290 001 0000290 332 132 0000332
    291 001 0000291 333 133 0000333
    292 001 0000292 334 134 0000334
    293 001 0000293 335 135 0000335
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							D-46Programming Tables
    Customer Database Programming
    336 136 0000336 378 001 0000378
    337 137 0000337 379 001 0000379
    338 138 0000338 380 001 0000380
    339 139 0000339 381 001 0000381
    340 140 0000340 382 001 0000382
    341 141 0000341 383 001 0000383
    342 142 0000342 384 001 0000384
    343 143 0000343 385 001 0000385
    344 144 0000344 386 001 0000386
    345 145 0000345 387 001 0000387
    346 146 0000346 388 001 0000388
    347 147 0000347 389 001 0000389
    348 148 0000348 390 001 0000390
    349 149 0000349 391 001 0000391
    350 001 0000350 392 001 0000392
    351 001 0000351 393 001 0000393
    352 001 0000352 394 001 0000394
    353 001 0000353 395 001 0000395
    354 001 0000354 396 001 0000396
    355 001 0000355 397 001 0000397
    356 001 0000356 398 001 0000398
    357 001 0000357 399 199 0000399
    358 001 0000358 400 100 0000400
    359 001 0000359 401 101 0000401
    360 001 0000360 402 102 0000402
    361 001 0000361 403 103 0000403
    362 001 0000362 404 104 0000404
    363 001 0000363 405 105 0000405
    364 001 0000364 406 106 0000406
    365 001 0000365 407 107 0000407
    366 001 0000366 408 108 0000408
    367 001 0000367 409 109 0000409
    368 001 0000368 410 110 0000410
    369 001 0000369 411 111 0000411
    370 001 0000370 412 112 0000412
    371 001 0000371 413 113 0000413
    372 001 0000372 414 114 0000414
    373 001 0000373 415 115 0000415
    374 001 0000374 416 116 0000416
    375 001 0000375 417 117 0000417
    376 001 0000376 418 118 0000418
    377 001 0000377 419 119 0000419
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							Programming TablesD-47
    Customer Database Programming
    420 120 0000420 462 001 0000462
    421 121 0000421 463 001 0000463
    422 122 0000422 464 001 0000464
    423 123 0000423 465 001 0000465
    424 124 0000424 466 001 0000466
    425 125 0000425 467 001 0000467
    426 126 0000426 468 001 0000468
    427 127 0000427 469 001 0000469
    428 128 0000428 470 001 0000470
    429 129 0000429 471 001 0000471
    430 130 0000430 472 001 0000472
    431 131 0000431 473 001 0000473
    432 132 0000432 474 001 0000474
    433 133 0000433 475 001 0000475
    434 134 0000434 476 001 0000476
    435 135 0000435 477 001 0000477
    436 136 0000436 478 001 0000478
    437 137 0000437 479 001 0000479
    438 138 0000438 480 001 0000480
    439 139 0000439 481 001 0000481
    440 140 0000440 482 001 0000482
    441 141 0000441 483 001 0000483
    442 142 0000442 484 001 0000484
    443 143 0000443 485 001 0000485
    444 144 0000444 486 001 0000486
    445 145 0000445 487 001 0000487
    446 146 0000446 488 001 0000488
    447 147 0000447 489 001 0000489
    448 148 0000448 490 001 0000490
    449 149 0000449 491 001 0000491
    450 001 0000450 492 001 0000492
    451 001 0000451 493 001 0000493
    452 001 0000452 494 001 0000494
    453 001 0000453 495 001 0000495
    454 001 0000454 496 001 0000496
    455 001 0000455 497 001 0000497
    456 001 0000456 498 001 0000498
    457 001 0000457 499 199 0000499
    458 001 0000458 500 100 0000500
    459 001 0000459 501 101 0000501
    460 001 0000460 502 102 0000502
    461 001 0000461 503 103 0000503
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							D-48Programming Tables
    Customer Database Programming
    504 104 0000504 546 146 0000546
    505 105 0000505 547 147 0000547
    506 106 0000506 548 148 0000548
    507 107 0000507 549 149 0000549
    508 108 0000508 550 001 0000550
    509 109 0000509 551 001 0000551
    510 110 0000510 552 001 0000552
    511 111 0000511 553 001 0000553
    512 112 0000512 554 001 0000554
    513 113 0000513 555 001 0000555
    514 114 0000514 556 001 0000556
    515 115 0000515 557 001 0000557
    516 116 0000516 558 001 0000558
    517 117 0000517 559 001 0000559
    518 118 0000518 560 001 0000560
    519 119 0000519 561 001 0000561
    520 120 0000520 562 001 0000562
    521 121 0000521 563 001 0000563
    522 122 0000522 564 001 0000564
    523 123 0000523 565 001 0000565
    524 124 0000524 566 001 0000566
    525 125 0000525 567 001 0000567
    526 126 0000526 568 001 0000568
    527 127 0000527 569 001 0000569
    528 128 0000528 570 001 0000570
    529 129 0000529 571 001 0000571
    530 130 0000530 572 001 0000572
    531 131 0000531 573 001 0000573
    532 132 0000532 574 001 0000574
    533 133 0000533 575 001 0000575
    534 134 0000534 576 001 0000576
    535 135 0000535 577 001 0000577
    536 136 0000536 578 001 0000578
    537 137 0000537 579 001 0000579
    538 138 0000538 580 001 0000580
    539 139 0000539 581 001 0000581
    540 140 0000540 582 001 0000582
    541 141 0000541 583 001 0000583
    542 142 0000542 584 001 0000584
    543 143 0000543 585 001 0000585
    544 144 0000544 586 001 0000586
    545 145 0000545 587 001 0000587
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							Programming TablesD-49
    Customer Database Programming
    588 001 0000588 630 130 0000630
    589 001 0000589 631 131 0000631
    590 001 0000590 632 132 0000632
    591 001 0000591 633 133 0000633
    592 001 0000592 634 134 0000634
    593 001 0000593 635 135 0000635
    594 001 0000594 636 136 0000636
    595 001 0000595 637 137 0000637
    596 001 0000596 638 138 0000638
    597 001 0000597 639 139 0000639
    598 001 0000598 640 140 0000640
    599 199 0000599 641 141 0000641
    600 100 0000600 642 142 0000642
    601 101 0000601 643 143 0000643
    602 102 0000602 644 144 0000644
    603 103 0000603 645 145 0000645
    604 104 0000604 646 146 0000646
    605 105 0000605 647 147 0000647
    606 106 0000606 648 148 0000648
    607 107 0000607 649 149 0000649
    608 108 0000608 650 001 0000650
    609 109 0000609 651 001 0000651
    610 110 0000610 652 001 0000652
    611 111 0000611 653 001 0000653
    612 112 0000612 654 001 0000654
    613 113 0000613 655 001 0000655
    614 114 0000614 656 001 0000656
    615 115 0000615 657 001 0000657
    616 116 0000616 658 001 0000658
    617 117 0000617 659 001 0000659
    618 118 0000618 660 001 0000660
    619 119 0000619 661 001 0000661
    620 120 0000620 662 001 0000662
    621 121 0000621 663 001 0000663
    622 122 0000622 664 001 0000664
    623 123 0000623 665 001 0000665
    624 124 0000624 666 001 0000666
    625 125 0000625 667 001 0000667
    626 126 0000626 668 001 0000668
    627 127 0000627 669 001 0000669
    628 128 0000628 670 001 0000670
    629 129 0000629 671 001 0000671
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							D-50Programming Tables
    Customer Database Programming
    672 001 0000672 714 114 0000714
    673 001 0000673 715 115 0000715
    674 001 0000674 716 116 0000716
    675 001 0000675 717 117 0000717
    676 001 0000676 718 118 0000718
    677 001 0000677 719 119 0000719
    678 001 0000678 720 120 0000720
    679 001 0000679 721 121 0000721
    680 001 0000680 722 122 0000722
    681 001 0000681 723 123 0000723
    682 001 0000682 724 124 0000724
    683 001 0000683 725 125 0000725
    684 001 0000684 726 126 0000726
    685 001 0000685 727 127 0000727
    686 001 0000686 728 128 0000728
    687 001 0000687 729 129 0000729
    688 001 0000688 730 130 0000730
    689 001 0000689 731 131 0000731
    690 001 0000690 732 132 0000732
    691 001 0000691 733 133 0000733
    692 001 0000692 734 134 0000734
    693 001 0000693 735 135 0000735
    694 001 0000694 736 136 0000736
    695 001 0000695 737 137 0000737
    696 001 0000696 738 138 0000738
    697 001 0000697 739 139 0000739
    698 001 0000698 740 140 0000740
    699 199 0000699 741 141 0000741
    700 100 0000700 742 142 0000742
    701 101 0000701 743 143 0000743
    702 102 0000702 744 144 0000744
    703 103 0000703 745 145 0000745
    704 104 0000704 746 146 0000746
    705 105 0000705 747 147 0000747
    706 106 0000706 748 148 0000748
    707 107 0000707 749 149 0000749
    708 108 0000708 750 001 0000750
    709 109 0000709 751 001 0000751
    710 110 0000710 752 001 0000752
    711 111 0000711 753 001 0000753
    712 112 0000712 754 001 0000754
    713 113 0000713 755 001 0000755
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							Programming TablesD-51
    Customer Database Programming
    756 001 0000756 798 001 0000798
    757 001 0000757 799 199 0000799
    758 001 0000758 800 100 0000800
    759 001 0000759 801 101 0000801
    760 001 0000760 802 102 0000802
    761 001 0000761 803 103 0000803
    762 001 0000762 804 104 0000804
    763 001 0000763 805 105 0000805
    764 001 0000764 806 106 0000806
    765 001 0000765 807 107 0000807
    766 001 0000766 808 108 0000808
    767 001 0000767 809 109 0000809
    768 001 0000768 810 110 0000810
    769 001 0000769 811 111 0000811
    770 001 0000770 812 112 0000812
    771 001 0000771 813 113 0000813
    772 001 0000772 814 114 0000814
    773 001 0000773 815 115 0000815
    774 001 0000774 816 116 0000816
    775 001 0000775 817 117 0000817
    776 001 0000776 818 118 0000818
    777 001 0000777 819 119 0000819
    778 001 0000778 820 120 0000820
    779 001 0000779 821 121 0000821
    780 001 0000780 822 122 0000822
    781 001 0000781 823 123 0000823
    782 001 0000782 824 124 0000824
    783 001 0000783 825 125 0000825
    784 001 0000784 826 126 0000826
    785 001 0000785 827 127 0000827
    786 001 0000786 828 128 0000828
    787 001 0000787 829 129 0000829
    788 001 0000788 830 130 0000830
    789 001 0000789 831 131 0000831
    790 001 0000790 832 132 0000832
    791 001 0000791 833 133 0000833
    792 001 0000792 834 134 0000834
    793 001 0000793 835 135 0000835
    794 001 0000794 836 136 0000836
    795 001 0000795 837 137 0000837
    796 001 0000796 838 138 0000838
    797 001 0000797 839 139 0000839
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    							D-52Programming Tables
    Customer Database Programming
    840 140 0000840 882 001 0000882
    841 141 0000841 883 001 0000883
    842 142 0000842 884 001 0000884
    843 143 0000843 885 001 0000885
    844 144 0000844 886 001 0000886
    845 145 0000845 887 001 0000887
    846 146 0000846 888 001 0000888
    847 147 0000847 889 001 0000889
    848 148 0000848 890 001 0000890
    849 149 0000849 891 001 0000891
    850 001 0000850 892 001 0000892
    851 001 0000851 893 001 0000893
    852 001 0000852 894 001 0000894
    853 001 0000853 895 001 0000895
    854 001 0000854 896 001 0000896
    855 001 0000855 897 001 0000897
    856 001 0000856 898 001 0000898
    857 001 0000857 899 199 0000899
    858 001 0000858 900 100 0000900
    859 001 0000859 901 101 0000901
    860 001 0000860 902 102 0000902
    861 001 0000861 903 103 0000903
    862 001 0000862 904 104 0000904
    863 001 0000863 905 105 0000905
    864 001 0000864 906 106 0000906
    865 001 0000865 907 107 0000907
    866 001 0000866 908 108 0000908
    867 001 0000867 909 109 0000909
    868 001 0000868 910 110 0000910
    869 001 0000869 911 111 0000911
    870 001 0000870 912 112 0000912
    871 001 0000871 913 113 0000913
    872 001 0000872 914 114 0000914
    873 001 0000873 915 115 0000915
    874 001 0000874 916 116 0000916
    875 001 0000875 917 117 0000917
    876 001 0000876 918 118 0000918
    877 001 0000877 919 119 0000919
    878 001 0000878 920 120 0000920
    879 001 0000879 921 121 0000921
    880 001 0000880 922 122 0000922
    881 001 0000881 923 123 0000923
    Table D-11: DID Translation Table (FLASH 44)
    Entry Route Number Name Entry Route Number Name 
    						
    All Vodavi manuals Comments (0)

    Related Manuals for Vodavi Starplus Sts Key Systems Programming Operation Manual