Home > Panasonic > Projector > Panasonic Projector PT-DS20KU User Manual

Panasonic Projector PT-DS20KU User Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Panasonic Projector PT-DS20KU User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 10737 Panasonic manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    							Setting up
    ENGLISH - 31
    Getting Started
    Note
     zDuring portrait setting, the on-screen menu will be displayed horizontally
    .
    Parts for ceiling mount (optional)
    You can install the projector on the ceiling using the optional ceiling mount bracket (Model No.: ET-PKD510H (for 
    high ceilings), or ET-PKD510S (for low ceilings).
     zUse only the ceiling mount brackets specified for this projector
    
    .
     zRefer to the installation manual for the ceiling mount bracket when installing the bracket and the projector
    .
    Attention
     z T
    
    o ensure projector performance and security, installation of the ceiling mount bracket must be carried out by 
    your dealer or a qualified technician.
    Screen size and throw distance
    Refer to the following figures and table describing projection distances to install the projector . Image size and 
    image position can be adjusted in accordance with the screen size and screen position.
    Projection screen
    Screen
    Screen
    L (LW/LT)*1Projection distance (m)
    SH Image height (m)
    SW Image width (m) SD Image diagonal size (m)
    *1: LW: Minimum projection distance when the Zoom Lens is used LT: Maximum projection distance when the Zoom Lens is used
    Attention
     zBefore installing, read “Precautions for use” ( pages 15 to 21).
     zDo not use the projector and the high-powered laser equipment in the same room.
    Hitting of a laser beam on to the lens can damage the DLP
    
     chips. 
    						
    							Setting up
    32 - ENGLISH
    Getting Started
    ▶■[GEOMETR Y] projection range (PT-DZ21KU and PT-DS20KU only)
    [VERTICAL KEYSTONE] (viewed from the side) [HORIZONTAL KEYSTONE] (viewed from above)
    6FUHHQ6FUHHQ
    Vertical arc correction (viewed from the side) Horizontal arc correction (viewed from above)
    6FUHHQ 3URMHFWLRQGLVWDQFH
    $UFUDGLXV6FUHHQ3URMHFWLRQGLVWDQFH
    $UFUDGLXV
    $UFFHQWHU
    6FUHHQ 3URMHFWLRQGLVWDQFH
    $UFUDGLXV$UFFHQWHU
    6FUHHQ 3URMHFWLRQGLVWDQFH
    $UFUDGLXV 
    						
    							Setting up
    ENGLISH - 33
    Getting Started
    ▶zStandard
    Projection lens 
    Model No. Only for [KEYSTONE] [KEYSTONE] and [CURVED] used together Only for [CURVED]
    Vertical 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle α (°) Horizontal 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle β (°) Vertical 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle α (°) Horizontal 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle β (°) Minimum 
    value of R2/ L2 Minimum 
    value of R3/ L3 Minimum 
    value of R2/ L2 Minimum 
    value of R3/ L3
    ET-D75LE1 ±40 ±15 ±20 ±15 1.0 2.3 0.6 1.3
    ET-D75LE2 ±40 ±15 ±20 ±15 0.8 1.6 0.5 0.9
    ET-D75LE3 ±40 ±15 ±20 ±15 0.6 1.1 0.3 0.6
    ET-D75LE4 ±40 ±15 ±20 ±15 0.4 0.7 0.2 0.4
    ET-D75LE5 ±22 ±15 ±8±82.0 4.9 1.2 2.9
    ET-D75LE6 ±28 ±15 ±10 ±10 1.6 3.9 0.9 2.3
    ET-D75LE8 ±40 ±15 ±20 ±15 0.2 0.4 0.2 0.3
    ET-D75LE10 ±40 ±15 ±20 ±15 1.1 2.6 0.6 1.5
    ET-D75LE20 ±40 ±15 ±20 ±15 0.9 1.7 0.5 1.0
    ET-D75LE30 ±40 ±15 ±20 ±15 0.6 1.2 0.4 0.7
    ET-D75LE40 ±40 ±15 ±20 ±15 0.4 0.7 0.2 0.4
    ET-D75LE50 ±22 ±15 ±8±82.0 4.9 1.2 2.9
    ▶zUsing optional upgrade kit (ET -UK20)
    Projection lens 
    Model No. Only [KEYSTONE]
    *1[KEYSTONE] and [CURVED] used together Only for [CURVED]
    Vertical 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle α (°) Horizontal 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle β (°) Vertical 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle α (°) Horizontal 
    trapezoidal  distortion 
    correction  angle β (°) Minimum 
    value of R2/ L2 Minimum 
    value of R3/ L3 Minimum 
    value of R2/ L2 Minimum 
    value of R3/ L3
    ET-D75LE1 ±40 ±40 ±20 ±15 0.8 1.8 0.5 1.0
    ET-D75LE2 ±40 ±40 ±20 ±15 0.6 1.2 0.4 0.7
    ET-D75LE3 ±45 ±40 ±20 ±15 0.4 0.8 0.3 0.5
    ET-D75LE4 ±45 ±40 ±20 ±15 0.3 0.5 0.2 0.3
    ET-D75LE5 ±22 ±15 ±8±81.5 3.7 0.9 2.2
    ET-D75LE6 ±28 ±15 ±10 ±10 1.2 3.0 0.7 1.7
    ET-D75LE8 ±45 ±40 ±20 ±15 0.2 0.3 0.1 0.2
    ET-D75LE10 ±40 ±40 ±20 ±15 0.9 2.0 0.5 1.1
    ET-D75LE20 ±40 ±40 ±20 ±15 0.7 1.3 0.4 0.7
    ET-D75LE30 ±45 ±40 ±20 ±15 0.5 0.9 0.3 0.5
    ET-D75LE40 ±45 ±40 ±20 ±15 0.3 0.5 0.2 0.3
    ET-D75LE50 ±22 ±15 ±8±81.5 3.7 0.9 2.2
    *1:
     
    Cannot correct [VER
    
    TICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] if the total exceeds 55° when used at the same time.
    Note
     z When [GEOMETR
    
    Y] is used, the focus of the entire screen may be lost as correction increases.
     zMake the curved screen a circular arc shape with one part of a perfect circle removed.
     zAdjustment range of the [GEOMETR
    
    Y] items may not match above due to the projection lens. Use this 
    projector within the projection range, otherwise the correction does not work. 
    						
    							Setting up
    34 - ENGLISH
    Getting Started
    ▶■Projection distance of each projection lens (for PT -DZ21KU)
    ▶z
    When the screen aspect ratio is 16:10 (unit: m)
    Lens type
    Zoom Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 Throw ratio*
    11.4 to 1.8:1 1.8 to 2.8:1 2.8 to 4.6:1 4.6 to 7.4:1 7.3 to 13.8:1 0.9 to 1.1:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT)
    1.78 (70")0.942 1.508 2.01 2.69 2.72 4.10 4.11 6.90 6.91 11.06 10.78 20.56 1.35 1.62
    2.03 (80")1.077 1.723 2.31 3.09 3.12 4.70 4.71 7.90 7.91 12.66 12.37 23.55 1.55 1.86
    2.29 (90")1.212 1.939 2.61 3.49 3.52 5.30 5.31 8.91 8.91 14.25 13.97 26.54 1.76 2.10
    2.54 (100")1.346 2.154 2.91 3.89 3.92 5.90 5.91 9.91 9.91 15.85 15.57 29.53 1.96 2.34
    3.05 (120")1.615 2.585 3.51 4.68 4.73 7.10 7.11 11.91 11.92 19.04 18.76 35.50 2.36 2.82
    3.81 (150")2.019 3.231 4.40 5.88 5.93 8.90 8.91 14.92 14.93 23.82 23.54 44.47 2.96 3.55
    5.08 (200")2.692 4.308 5.89 7.87 7.93 11.91 11.92 19.94 19.95 31.80 31.52 59.41 3.97 4.75
    6.35 (250")3.365 5.385 7.39 9.87 9.93 14.91 14.92 24.95 24.96 39.77 39.49 74.36 4.98 5.96
    7.62 (300")4.039 6.462 8.88 11.86 11.93 17.91 17.92 29.97 29.98 47.75 47.47 89.30 5.99 7.17
    8.89 (350")4.712 7.539 10.37 13.86 13.93 20.91 20.92 34.98 34.99 55.72 55.44 104.24 6.99 8.37
    10.16 (400")5.385 8.616 11.86 15.85 15.94 23.92 23.93 40.00 40.01 63.70 63.42 119.19 8.00 9.58
    12.70 (500")6.731 10.770 14.85 19.84 19.94 29.92 29.93 50.03 50.04 79.65 79.37 149.08 10.01 11.99
    15.24 (600")8.077 12.923 17.83 23.82 23.94 35.93 35.94 60.06 60.07 95.60 95.32 178.96 12.03 14.40
    Lens type Zoom Lens Fixed-Focus Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE5 ET-D75LE50 Throw ratio*
    11.3 to 1.7:1 1.7 to 2.4:1 2.4 to 4.7:1 4.6 to 7.4:1 0.7:1 0.7:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Fixed
    Fixed
    1.78 (70")0.942 1.508 1.90 2.46 2.46 3.58 3.56 6.94 6.87  11.04  0.99 1.01 
    2.03 (80")1.077 1.723 2.19 2.83 2.82 4.11 4.08 7.96 7.88  12.65  1.151.16 
    2.29 (90")1.212 1.939 2.47 3.20 3.19 4.64 4.61 8.98 8.88  14.25  1.301.32 
    2.54 (100")1.346 2.154 2.76 3.56 3.55 5.17 5.13 9.99 9.88  15.85  1.451.47 
    3.05 (120")1.615 2.585 3.32 4.30 4.28 6.22 6.18 12.03 11.89  19.05  1.761.78 
    3.81 (150")2.019 3.231 4.18 5.40 5.37 7.81 7.75 15.08 14.90  23.85  2.222.24 
    5.08 (200")2.692 4.308 5.60 7.24 7.19 10.45 10.38 20.16 19.92  31.86  2.993.01 
    6.35 (250")3.365 5.385 7.02 9.07 9.00 13.09 13.00 25.25 24.95  39.86  3.763.78 
    7.62 (300")4.039 6.462 8.44 10.91 10.82 15.73 15.62 30.34 29.97  47.87  4.534.56 
    8.89 (350")4.712 7.539 9.86 12.74 12.64 18.37 18.24 35.42 34.99  55.87 
    10.16 (400")5.385 8.616 11.28 14.58 14.46 21.01 20.86 40.51 40.01  63.87 
    12.70 (500")6.731 10.770 14.12 18.25 18.09 26.29 26.11 50.68 50.05  79.88 
    15.24 (600")8.077 12.923 16.96 21.92 21.73 31.58 31.35 60.85 60.09  95.89 
    *1:
     
    The throw ratio is based on the value during projection onto a 3.81-m (150") screen size.
    *2:
    
     
    The screen size unit is inches.
    Note
     z A
    
     ±5% error in listed projection distances may occur.
     zWhen [GEOMETR
    
    Y] is used, distance is corrected to become smaller than the specified screen size. 
    						
    							Setting up
    ENGLISH - 35
    Getting Started
    ▶zWhen the screen aspect ratio is 16:9 (unit: m)
    Lens type
    Zoom Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 Throw ratio*
    11.4 to 1.8:1 1.8 to 2.8:1 2.8 to 4.6:1 4.6 to 7.4:1 7.3 to 13.8:1 0.9 to 1.1:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT)
    1.78 (70")0.872 1.550 2.07 2.77 2.80 4.21 4.23 7.09 7.10 11.37 11.09 21.14 1.39 1.66
    2.03 (80")0.996 1.771 2.38 3.18 3.21 4.83 4.84 8.13 8.13 13.01 12.73 24.21 1.60 1.91
    2.29 (90")1.121 1.992 2.68 3.59 3.62 5.45 5.46 9.16 9.16 14.65 14.37 27.29 1.81 2.16
    2.54 (100")1.245 2.214 2.99 4.00 4.04 6.07 6.08 10.19 10.19 16.29 16.01 30.36 2.01 2.41
    3.05 (120")1.494 2.657 3.60 4.82 4.86 7.30 7.31 12.25 12.26 19.57 19.29 36.50 2.43 2.90
    3.81 (150")1.868 3.321 4.53 6.05 6.09 9.15 9.16 15.34 15.35 24.49 24.21 45.72 3.05 3.65
    5.08 (200")2.491 4.428 6.06 8.10 8.15 12.24 12.25 20.50 20.50 32.69 32.40 61.08 4.08 4.89
    6.35 (250")3.113 5.535 7.59 10.15 10.21 15.33 15.34 25.65 25.66 40.88 40.60 76.44 5.12 6.13
    7.62 (300")3.736 6.641 9.13 12.19 12.27 18.41 18.42 30.81 30.81 49.08 48.80 91.79 6.15 7.37
    8.89 (350")4.358 7.748 10.66 14.24 14.32 21.50 21.51 35.96 35.97 57.28 57.00 107.15 7.19 8.61
    10.16 (400")4.981 8.855 12.19 16.29 16.38 24.58 24.60 41.12 41.12 65.47 65.19 122.51 8.22 9.85
    12.70 (500")6.226 11.069 15.26 20.39 20.50 30.76 30.77 51.42 51.43 81.87 81.59 153.23 10.29 12.33
    15.24 (600")7.472 13.283 18.33 24.49 24.61 36.93 36.94 61.73 61.74 98.26 97.98 183.95 12.36 14.81
    Lens type Zoom Lens Fixed-Focus Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE5 ET-D75LE50 Throw ratio*
    11.3 to 1.7:1 1.7 to 2.4:1 2.4 to 4.7:1 4.6 to 7.4:1 0.7:1 0.7:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Fixed
    Fixed
    1.78 (70")0.872 1.550 1.96 2.53 2.53 3.68 3.66 7.14 7.07  11.36  1.02 1.04 
    2.03 (80")0.996 1.771 2.25 2.91 2.91 4.23 4.20 8.19 8.10  13.00  1.181.20 
    2.29 (90")1.121 1.992 2.54 3.29 3.28 4.77 4.74 9.23 9.13  14.65  1.341.36 
    2.54 (100")1.245 2.214 2.83 3.67 3.65 5.31 5.28 10.28 10.16  16.29  1.501.51 
    3.05 (120")1.494 2.657 3.42 4.42 4.40 6.40 6.35 12.37 12.23  19.58  1.811.83 
    3.81 (150")1.868 3.321 4.29 5.55 5.52 8.03 7.97 15.50 15.32  24.52  2.292.31 
    5.08 (200")2.491 4.428 5.75 7.44 7.39 10.74 10.67 20.73 20.48  32.75  3.083.10 
    6.35 (250")3.113 5.535 7.21 9.33 9.26 13.46 13.36 25.96 25.64  40.97  3.873.89 
    7.62 (300")3.736 6.641 8.67 11.21 11.13 16.17 16.06 31.18 30.80  49.20  4.66 4.68 
    8.89 (350")4.358 7.748 10.13 13.10 12.99 18.88 18.75 36.41 35.96  57.43 
    10.16 (400")4.981 8.855 11.59 14.99 14.86 21.60 21.45 41.64 41.12  65.65 
    12.70 (500")6.226 11.069 14.51 18.76 18.60 27.03 26.84 52.09 51.44  82.11 
    15.24 (600")7.472 13.283 17.44 22.54 22.33 32.46 32.23 62.54 61.76  98.56 
    *1:
     
    The throw ratio is based on the value during projection onto a 3.81-m (150") screen size.
    *2:
    
     
    The screen size unit is inches.
    Note
     z A
    
     ±5% error in listed projection distances may occur.
     zWhen [GEOMETR
    
    Y] is used, distance is corrected to become smaller than the specified screen size. 
    						
    							Setting up
    36 - ENGLISH
    Getting Started
    ▶zWhen the screen aspect ratio is 4:3 (unit: m)
    Lens type
    Zoom Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 Throw ratio*
    11.6 to 2.2:1 2.2 to 3.3:1 3.3 to 5.5:1 5.6 to 8.9:1 8.8 to 16.5:1 1.1 to 1.3:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT)
    1.78 (70")1.067 1.422 2.29 3.06 3.09 4.65 4.66 7.83 7.83 12.54 12.25 23.32 1.54 1.84
    2.03 (80")1.219 1.626 2.63 3.51 3.55 5.33 5.34 8.96 8.97 14.34 14.06 26.71 1.77 2.11
    2.29 (90")1.372 1.829 2.96 3.96 4.00 6.01 6.02 10.10 10.10 16.15 15.87 30.09 2.00 2.38
    2.54 (100")1.524 2.032 3.30 4.41 4.45 6.69 6.70 11.23 11.24 17.96 17.67 33.47 2.22 2.66
    3.05 (120")1.829 2.438 3.98 5.32 5.36 8.05 8.06 13.50 13.51 21.57 21.28 40.24 2.68 3.20
    3.81 (150")2.286 3.048 4.99 6.67 6.72 10.09 10.10 16.91 16.92 26.98 26.70 50.39 3.36 4.02
    5.08 (200")3.048 4.064 6.68 8.93 8.99 13.49 13.50 22.59 22.59 36.01 35.73 67.31 4.50 5.39
    6.35 (250")3.810 5.080 8.37 11.18 11.25 16.89 16.90 28.27 28.27 45.04 44.76 84.23 5.64 6.76
    7.62 (300")4.572 6.096 10.06 13.44 13.52 20.29 20.30 33.94 33.95 54.07 53.79 101.14 6.78 8.12
    8.89 (350")5.334 7.112 11.75 15.70 15.79 23.69 23.70 39.62 39.63 63.10 62.82 118.06 7.92 9.49
    10.16 (400")6.096 8.128 13.44 17.96 18.05 27.09 27.10 45.30 45.31 72.13 71.85 134.98 9.06 10.85
    12.70 (500")7.620 10.160 16.82 22.47 22.58 33.89 33.90 56.65 56.66 90.18 89.91 168.81 11.34 13.58
    15.24 (600")9.144 12.192 20.20 26.98 27.12 40.69 40.70 68.01 68.02 108.24 107.96 202.65 13.62 16.32
    Lens type Zoom Lens Fixed-Focus Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE5 ET-D75LE50 Throw ratio*
    11.6 to 2.0:1 2.0 to 2.9:1 2.9 to 5.6:1 5.5 to 8.9:1 0.8:1 0.8:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Fixed
    Fixed
    1.78 (70")1.067 1.422 2.17 2.80 2.80 4.07 4.04 7.88 7.80  12.52  1.13 1.15 
    2.03 (80")1.219 1.626 2.49 3.22 3.21 4.67 4.64 9.03 8.94  14.34  1.311.33 
    2.29 (90")1.372 1.829 2.81 3.63 3.62 5.27 5.23 10.19 10.07  16.15  1.481.50 
    2.54 (100")1.524 2.032 3.13 4.05 4.03 5.86 5.82 11.34 11.21  17.96  1.661.67 
    3.05 (120")1.829 2.438 3.77 4.88 4.86 7.06 7.01 13.64 13.48  21.59  2.002.02 
    3.81 (150")2.286 3.048 4.74 6.13 6.09 8.85 8.79 17.09 16.89  27.02  2.532.55 
    5.08 (200")3.048 4.064 6.35 8.21 8.15 11.84 11.76 22.85 22.58  36.09  3.403.42 
    6.35 (250")3.810 5.080 7.96 10.28 10.20 14.83 14.73 28.61 28.26  45.15  4.274.29 
    7.62 (300")4.572 6.096 9.56 12.36 12.26 17.82 17.70 34.36 33.94  54.21  5.145.17 
    8.89 (350")5.334 7.112 11.17 14.44 14.32 20.81 20.67 40.12 39.63  63.27 
    10.16 (400")6.096 8.128 12.78 16.52 16.38 23.80 23.63 45.88 45.31  72.33 
    12.70 (500")7.620 10.160 16.00 20.68 20.49 29.78 29.57 57.39 56.68  90.45 
    15.24 (600")9.144 12.192 19.21 24.83 24.61 35.76 35.51 68.91 68.05  108.58 
    *1:
     
    The throw ratio is based on the value during projection onto a 3.81-m (150") screen size.
    *2:
    
     
    The screen size unit is inches.
    Note
     z A
    
     ±5% error in listed projection distances may occur.
     zWhen [GEOMETR
    
    Y] is used, distance is corrected to become smaller than the specified screen size. 
    						
    							Setting up
    ENGLISH - 37
    Getting Started
    ▶■Projection distance of each projection lens (for PT -DS20KU)
    ▶z
    When the screen aspect ratio is 4:3 (unit: m)
    Lens type
    Zoom Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 Throw ratio*
    11.5 to 2.0:1 2.0 to 3.0:1 3.0 to 5.0:1 5.0 to 8.0:1 7.9 to 15.0:1 1.0 to 1.2:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT)
    1.78 (70")1.067 1.422 2.07 2.77 2.80 4.21 4.23 7.09 7.10 11.37 11.09 21.14 1.39 1.66
    2.03 (80")1.219 1.626 2.38 3.18 3.21 4.83 4.84 8.13 8.13 13.01 12.73 24.21 1.60 1.91
    2.29 (90")1.372 1.829 2.68 3.59 3.62 5.45 5.46 9.16 9.16 14.65 14.37 27.29 1.81 2.16
    2.54 (100")1.524 2.032 2.99 4.00 4.04 6.07 6.08 10.19 10.19 16.29 16.01 30.36 2.01 2.41
    3.05 (120")1.829 2.438 3.60 4.82 4.86 7.30 7.31 12.25 12.26 19.57 19.29 36.50 2.43 2.90
    3.81 (150")2.286 3.048 4.53 6.05 6.09 9.15 9.16 15.34 15.35 24.49 24.21 45.72 3.05 3.65
    5.08 (200")3.048 4.064 6.06 8.10 8.15 12.24 12.25 20.50 20.50 32.69 32.40 61.08 4.08 4.89
    6.35 (250")3.810 5.080 7.59 10.15 10.21 15.33 15.34 25.65 25.66 40.88 40.60 76.44 5.12 6.13
    7.62 (300")4.572 6.096 9.13 12.19 12.27 18.41 18.42 30.81 30.81 49.08 48.80 91.79 6.15 7.37
    8.89 (350")5.334 7.112 10.66 14.24 14.32 21.50 21.51 35.96 35.97 57.28 57.00 107.15 7.19 8.61
    10.16 (400")6.096 8.128 12.19 16.29 16.38 24.58 24.60 41.12 41.12 65.47 65.19 122.51 8.22 9.85
    12.70 (500")7.620 10.160 15.26 20.39 20.50 30.76 30.77 51.42 51.43 81.87 81.59 153.23 10.29 12.33
    15.24 (600")9.144 12.192 18.33 24.49 24.61 36.93 36.94 61.73 61.74 98.26 97.98 183.95 12.36 14.81
    Lens type Zoom Lens Fixed-Focus Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE5 ET-D75LE50 Throw ratio*
    11.4 to 1.8:1 1.8 to 2.6:1 2.6 to 5.1:1 5.0 to 8.0:1 0.8:1 0.8:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Fixed
    Fixed
    1.78 (70")1.067 1.422 1.95 2.52 2.52 3.66 3.64 7.10 7.02  11.28  1.02 1.03 
    2.03 (80")1.219 1.626 2.24 2.89 2.89 4.20 4.17 8.13 8.05  12.92  1.181.19 
    2.29 (90")1.372 1.829 2.53 3.27 3.26 4.74 4.71 9.17 9.07  14.56  1.341.35 
    2.54 (100")1.524 2.032 2.82 3.64 3.63 5.28 5.24 10.21 10.10  16.19  1.501.50 
    3.05 (120")1.829 2.438 3.40 4.39 4.37 6.36 6.31 12.29 12.15  19.46  1.811.82 
    3.81 (150")2.286 3.048 4.27 5.52 5.49 7.98 7.92 15.41 15.23  24.37  2.292.29 
    5.08 (200")3.048 4.064 5.72 7.39 7.34 10.67 10.60 20.60 20.35  32.54  3.083.08 
    6.35 (250")3.810 5.080 7.17 9.27 9.20 13.37 13.28 25.79 25.48  40.72  3.873.87 
    7.62 (300")4.572 6.096 8.62 11.14 11.06 16.07 15.96 30.99 30.61  48.89  4.664.65 
    8.89 (350")5.334 7.112 10.07 13.02 12.91 18.77 18.63 36.18 35.74  57.07 
    10.16 (400")6.096 8.128 11.52 14.90 14.77 21.46 21.31 41.38 40.87  65.25 
    12.70 (500")7.620 10.160 14.42 18.65 18.48 26.86 26.67 51.77 51.12  81.60 
    15.24 (600")9.144 12.192 17.33 22.40 22.19 32.25 32.03 62.15 61.38  97.95 
    *1:
     
    The throw ratio is based on the value during projection onto a 3.81-m (150") screen size.
    *2:
    
     
    The screen size unit is inches.
    Note
     z A
    
     ±5% error in listed projection distances may occur.
     zWhen [GEOMETR
    
    Y] is used, distance is corrected to become smaller than the specified screen size. 
    						
    							Setting up
    38 - ENGLISH
    Getting Started
    ▶zWhen the screen aspect ratio is 16:9 (unit: m)
    Lens type
    Zoom Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 Throw ratio*
    11.5 to 2.0:1 2.0 to 3.0:1 3.0 to 5.0:1 5.0 to 8.0:1 8.0 to 15.0:1 1.0 to 1.2:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT)
    1.78 (70")0.872  1.550  2.26 3.02 3.06 4.60 4.61 7.74 7.75 12.40 12.12 23.06 1.52 1.82
    2.03 (80")0.996  1.771  2.60 3.47 3.51 5.27 5.28 8.86 8.87 14.18 13.90 26.41 1.75 2.09
    2.29 (90")1.121  1.992  2.93 3.92 3.95 5.95 5.96 9.99 9.99 15.97 15.69 29.76 1.97 2.36
    2.54 (100")1.245  2.214  3.27 4.36 4.40 6.62 6.63 11.11 11.11 17.76 17.47 33.10 2.20 2.63
    3.05 (120")1.494  2.657  3.93 5.26 5.30 7.96 7.97 13.35 13.36 21.33 21.04 39.79 2.65 3.17
    3.81 (150")1.868  3.321  4.94 6.60 6.64 9.98 9.99 16.72 16.73 26.68 26.40 49.83 3.33 3.98
    5.08 (200")2.491  4.428  6.61 8.83 8.89 13.34 13.35 22.34 22.34 35.61 35.33 66.56 4.45 5.33
    6.35 (250")3.113  5.535  8.28 11.06 11.13 16.70 16.71 27.95 27.96 44.54 44.26 83.29 5.58 6.68
    7.62 (300")3.736  6.641  9.95 13.29 13.37 20.07 20.08 33.57 33.57 53.47 53.19 100.02 6.71 8.03
    8.89 (350")4.358  7.748  11.62 15.52 15.61 23.43 23.44 39.18 39.19 62.40 62.12 116.75 7.84 9.38
    10.16 (400")4.981  8.855  13.29 17.76 17.85 26.79 26.80 44.80 44.80 71.33 71.05 133.48 8.96 10.73
    12.70 (500")6.226  11.069  16.63 22.22 22.33 33.51 33.52 56.03 56.03 89.19 88.91 166.95 11.22 13.43
    15.24 (600")7.472  13.283  19.97 26.69 26.82 40.24 40.25 67.26 67.26 107.04 106.77 200.41 13.47 16.14
    Lens type Zoom Lens Fixed-Focus Lens
    Projection lens Model No. ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE5 ET-D75LE50 Throw ratio*
    11.4 to 1.8:1 1.8 to 2.6:1 2.6 to 5.1:1 5.0 to 8.0:1 0.8:1 0.8:1
    Screen size Projection distance (L)
    Screen 
    diagonal*2
    (SD)
    Height (SH) Width
    (SW) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Min. 
    (LW) Max. 
    (LT) Fixed
    Fixed
    1.78 (70")0.872  1.550  2.13 2.75 2.75 4.00 3.97 7.74 7.66  12.31  1.12 1.13 
    2.03 (80")0.996  1.771  2.44 3.16 3.15 4.59 4.55 8.88 8.78  14.09  1.291.30 
