Home > Grundig > Television > Grundig 32 LXW 82 8600 User Manual

Grundig 32 LXW 82 8600 User Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Grundig 32 LXW 82 8600 User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 23 Grundig manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    							TV	Ser vice	Manual
    Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
    Additionally required Service Documents for the Complete Service
    Ser vice
    Manual
     Sicherheit
    Safety
    Materialnr./Part No. 720108000001
    Chassis LM
    Cinaro 26 
    LXW 68-6612 REF GBE8900
    Cinaro 32 
    LXW 82-6612 REF GBE8800
    Lenaro 27 
    LXW 70-7731 IDTV	 GBF5400/GBF6900
    LXW 70-8630 IDTV GBD7400/GBF1900
    Lenaro 32 
    LXW 82-7615 Top GBF1400
    LXW 82-7731 IDTV	 GBF5800/GBF6800
    LXW 82-8630 IDTV GBD7500/GBF2000
    Sedance 26
    LXW 68-6610 Top GBF1500
    Sedance 32
    LXW 82-6610 Top GBF1100	
    32
    LXW 82-8600 DL GBF7300
    NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH FOR INTERNAL USE ONLY
    Materialnummer / Part Number 720100513000
    Änderungen vorbehalten / Subject to alteration
    TCC 1106 MP • Prepared in Germany
    http://www.grundig.com
     
    						
    							Service- und Sonderfunktionen
    TastenfunktioneniAufrufen des Dialog Centers / Menü verlassenP+/P–Menü-Zeile (Menüpunkt) wählen
    /  Aufrufen der Menüs / Wert ändernTXTBeenden des Service Mode
    Service-Mode aktivieren
    – Taste 
     i  (INFO) drücken.
    – Zahlenfolge 8500 eingeben.
    Service-Mode beenden
    – Taste 
    TXT drücken.
    1. Grundeinstellwerte
    Die Grundeinstellwerte im Service Mode sind in der Tabelle enthal-
    ten.
    Service and Special Functions
    Functions of the buttonsiCall up the Dialog Center / close down the MenuP+/P–Call up the dialogue line (point of menu)
     /  Call up the Menus / Changing the settingsTXTExit the Service Mode
    Calling up the Service Mode
    – Press button 
     i  (INFO).
    – Enter the code number 8500.
    Exit the Service Mode
    – Press button 
    TXT.
    1. Basic Settings
    The table shows all basic specific settings in the service mode. 
    Menü
    Menu
    P+ / P–
     / 
    Menüpunkt
    Point of Menu
    P+ / P–
     / 
    Einstellung
    Adjustment
     / 
    Cinaro 26 
    LXW 68-6612 REF
    Cinaro 32 
    LXW 82-6612 REF
    Lenaro 27 
    LXW 70-7731 IDTV
    Lenaro 27 
    LXW 70-8630 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-7615 Top
    Lenaro 32 
    LXW 82-7731 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-8630 IDTV
    Sedance 26
    LXW 68-6610 Top
    Sedance 32
    LXW 82-6610 Top
    32 
    LXW 82-8600 DL
    Hinweis Hint
    OPTIONS 0
    STANDBY CUSTOMER
    FACTORYXXXXXXXXXXNetz-Ein –> St
    andby / Power on –> standby
    Netz-Ein –> Programm 1 / Power on –> Programme 1
    ON TIMER YES
    NO
    TEXT FAST & TOP
    FASTXX
    XX
    XX
    XXXX
    XXXX
    XXXX
    XXEinschalt-Timer EIN / Switch on Timer ON
    Einschalt-Timer AUS / Switch on Timer OFF
    TEXT TBL WEST
    EAST
    CYRLILLIC
    GREEK
    ARABIC
    FARSI
    HEBREW
    AUTO XXXXXXXXXX
    LANGUAGE A
    B
    PANEL
    PIP AV
    OPTIONS 1
    PLUG PLAYNO
    ON
    BLUEBACK OFF
    ONXX
    Eingebautes Display wählenSelect used display
    XX XX
    XX
    ATS Reset
    X
    X X
    XX
    XX
    X
    CTI OFF
    MENU
    ON
    OFF
    DNR MENU
    ON
    PROTECTION OFF
    ONXXXX
    XX
    XX
    XX
    XXXX
    XX
    XX
    XX
    X
    X X
    XX
    XX
    XXX
    XX
    X
    X
    X
    XNetz ein –> Automatischer Sendersuchlauf
    Power on –> search automatical programmes
    XXXX
    XX
    XX XX
    XXX X Colour Transient Improvement
    XX
    XX
    Digitale Rauschunterdrückung
    Digital Noise Reduction
    Schutzschaltung / Protection
    PANORAMA OFF
    YES
    PAT NO
    YES
    HOTEL NO
    YES
    HOTEL VOL NO
    0…63XX
    XX
    XX
    XX
    X
    20 X
    20 X
    20 X
    20
    OPTIONS 2
    DIMMING
    DIMMING VALUE 0…255 0
    XX
    XX
    XX
    XX
    X
    20 X
    20 X
    20 X
    20 XX
    XX
    Bild & Text Picture & Text
    X
    20 X
    20 Hotel-Mode
    Maximale Lautstärke im Hotel-Mode
    Hotel mode – volume maximum
    Chassis L5C-26…32GRUNDIG Service
    1 - 14
    Chassis LMGRUNDIG Service
    1 - 14
     
    						
    							Menü
    Menu
    P+ / P–
     / 
    Men üpunkt
    Point of Menu
    P+ / P–
     / 
    Einstellung
    Adjustment
     / 
    Cinaro 26 
    LXW 68-6612 REF
    Cinaro 32 
    LXW 82-6612 REF
    Lenaro 27 
    LXW 70-7731 IDTV
    Lenaro 27 
    LXW 70-8630 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-7615 Top
    Lenaro 32 
    LXW 82-7731 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-8630 IDTV
    Sedance 26
    LXW 68-6610 Top
    Sedance 32
    LXW 82-6610 Top
    32 
    LXW 82-8600 DL
    Hinweis Hint
    SOUND OPTIONS
    BG EUROPE
    NEWZEALAND
    AUSTRALIA
    NO
    DK YES
    NOXXXX
    XXXX
    XXXX
    XXXXXX
    XX
    I YES
    NO
    LL YES
    NO
    DOLBY YES
    NO
    BASS OPTION DYN. BASS
    SUBWOOFERXX
    XX
    XX
    XX
    XX
    XX XX
    XX
    HEADPHONE NONE
    YES
    CARRI MUTE NO
    MSP
    IF SETTINGS
    TUNERMICRO
    PS DA5
    THOMSON
    TEMICXX
    XX
    XX
    XX
    Eingebauten Tuner w ählen
    Select used tuner XX
    XX
    XX
    XX
    X X
    XX XX
    XXXX
    XX
    XX
    XX
    Bass-Option
    XX
    XX XX
    XXXX
    XX
    Kopfhörer / Headphone
    PS D44
    ALPS
    VHF III UHF PHILIPS
    0…15
    VHF I
    AGC METHOD 0…15
    S&PW&PD
    FIXED
    SYNC&PW 5
    5
    XXXX
    ADJUSTMENTS
    SECAM MTD SYNC
    NEW
    VCTI OLD
    –> BLE BLE MODE
    BLE GAIN
    BLE TILT
    BLE STATICXXXX
    2
    2
    8
    7
    XXXXXX
    XXXXXX
    –> FAC LTI LTI CORING
    LTI GAIN
    –> SLL SUBCARR SLLTHDV
    SUBCARRIER
    –> LUMA DELAY DLY PAL
    DLY SECAM
    –> SCART RGB DLY NTSC
    BRI 0
    0
    6
    19 9
    10 9
    -9
    CONT
    CB SAT
    CR SAT
    TINT
    R GAIN
    G GAIN
    MSTAR B GAIN
    6C R 50
    50
    50
    0
    34
    33
    35 5
    6C G
    6C B
    6C C
    6C M
    6C Y
    6C F
    ADJUST SPECTRUM
    R GAIN 5
    8
    0
    3
    2
    4
    1
    126
    G GAIN
    B GAIN
    R OFFSET
    G OFFSET
    B OFFSET
    SUB CON
    SUB BRI 128
    96
    128
    128
    126 69
    39
    Chassis L5C-26…32GRUNDIG Service
    1 - 15
    Chassis LMGRUNDIG Service
    1 - 15
     
    						
    							Chassis LMGRUNDIG Service
    1 - 16
    2. Austausch der Hauptplatte oder des IC323
    Nach dem Austausch der Hauptplatte oder des IC323 sind die
    Grundeinstellwerte im Service Mode entsprechend der Tabelle ein-
    zustellen. 
    3. Software-Versionsnummer
    Die Software-Versionsnummer wird oben im Service-Men ü ange-
    zeigt, z.B.:
    SLM. 512G 02 T07
    11/08/06    11: 08: 59
    G: SLM. 064  04  T00
    4.  Programmsuchlauf
    – Ta s t e  
     i  (INFO) dr ücken.
    – Installation mit den Tasten P+ / P– anw ählen und mit der Taste
    OK bestätigen.
    – Programmsuchlauf mit den Tasten P+ / P– anw ählen und mit der
    Ta s t e  OK bestätigen.
    – Gewünschtes Land mit den Tasten 
    P+ / P–,  /  ausw ählen und
    mit der Taste OK bestätigen.
    Das automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem emp-
    fangsw ürdigen Sender (AFC und Koinzidenz) und speichert auto-
    matisch die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen
    Standard. Danach wird der Suchlauf fortgesetzt.
    Zum Abbrechen des Suchlaufes die Taste 
     i  dr ücken. 
    5.  EEPROM Edit
    Diese Funktion ist ausschlie ßlich für die Entwicklung und darf nur
    nach besonderer Aufforderung verwendet werden. Bei falschen Ein-
    gaben sind die Ger ätefunktionen nicht mehr gew ährleistet. 
    2. Change of the Main Board or IC323
    After changing the Main Board or IC323 all basic settings in the ser-
    vice mode must be done according to the table. 
    3. Software Version Number
    The software version number is shown on the upper part of the ser-
    vice menu, e.g.:
    SLM. 512G 02 T07
    11/08/06    11: 08: 59
    G: SLM. 064  04  T00
    4.  Programme Search
    – Press button 
     i  (MAIN MENU).
    – Select Setup with the buttons P+ / P – and confirm with button
    OK.
    – Select Autoprogram with the buttons P+ / P – and confirm with
    button OK.
    – Select the required Country with the buttons 
    P+ / P–,  /  and
    confirm with button OK.
    The autoprogrammes system stops at every station of acceptable
    reception quality (AFC and coincidence) and stores the station
    data and the respective standard automatically . The system then
    continues searching.
    Pressing the 
     i  button stops the programme search. 
    5.  EEPROM Edit
    This function is only for development and is only allowed to use by
    special demand. Any incorrect settings may cause a defectiv set.
    Men ü
    Menu
    P+ / P–
     / 
    Men üpunkt
    Point of Menu
    P+ / P–
     / 
    Einstellung
    Adjustment
     / 
    Cinaro 26 
    LXW 68-6612 REF
    Cinaro 32 
    LXW 82-6612 REF
    Lenaro 27 
    LXW 70-7731 IDTV
    Lenaro 27 
    LXW 70-8630 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-7615 Top
    Lenaro 32 
    LXW 82-7731 IDTV
    Lenaro 32 
    LXW 82-8630 IDTV
    Sedance 26
    LXW 68-6610 Top
    Sedance 32
    LXW 82-6610 Top
    32 
    LXW 82-8600 DL
    Hinweis Hint
    ADJUSTMENTS
    AUTO COLOR
    RESET
    EDID/HDCP EDID
    HDCP
    OFF
    ISP ON
    OFFXXXX
    XXXX XXXX
    XXXXXX
    XX
     
    						
    							4
    3
    1
    2
    SW1
    POWER SWITCH12
    CN3
    CON2C1
    4.7 nFVCC
    S2
    PROG-
    S1
    PROG+ S4
    VOL-
    S3
    VOL+
    S5
    MENU S6
    TV/AV
    12
    CN2
    MOLCON5R5
    180R R3
    330R R7
    470R R6
    1K R9
    3K9
    4
    3
    1
    2
    SW1
    POWER SWITCH
    12
    CN2
    CON212
    CN3
    CON2
    S2
    PROG-
    S1
    PROG+
    S4
    VOL-
    S3
    VOL+
    S5
    MENU
    S6
    TV/AV
    12345
    CN1
    Netzschalterplatte / Power Switch Board 
    FX2192-20
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Bedieneinheit / Keyboard Control Unit ZN4191-10
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Bedieneinheit / Keyboard Control Unit ZV6191-20
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    12345
    CN2
    MOLCON5
    R4
    470R
    R8
    270R D1
    LED
    GND
    123
    IR1
    TSOP34838
    R1
    150R R2
    150R
    GNDGND
    Out
    Vs
    3.3V
    LED GRN
    LED RED
    IR
    KEY PMU
    KEY DRLC1
    10UF 16V
    GND
    GND
    IR/LED-Platte / Board Z8U193-10
    Ansicht von der Bestückungsseite
    View of Component Side Ansicht von der Lötseite
    View of Solder Side
    12345
    CN2
    MOLCON5
    R4
    470R
    R8
    270RD1
    LED
    GND
    123
    IR1
    TSOP34838
    R1
    150R
    R2
    150R
    GNDGND
    Out
    Vs
    3.3V
    LED GRN
    LED RED
    IR
    KEY PMU
    KEY DRL
    C1
    10UF 16V
    GND
    GND
    IR/LED-Platte / Board FX2193-10
    Ansicht von der Bestückungsseite
    View of Component Side Ansicht von der Lötseite
    View of Solder Side
    Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams
    GRUNDIG Service 
    Chassis LM
    2 - 
     
    						
    							6
    4
    2
    1
    3
    5VIDEO
    L
    R
    S1201
    2
    3 4
    1
    J1200
    CONN-DIN4
    R1209
    470R
    C1203
    1N
    R1208
    0R R1207
    470R
    C1202
    1N
    R1206
    0R
    BK1608HM601 / 0603
    FB1200
    BK1608HM601 / 0603
    FB1201
    AUDIO_L
    AUDIO_R
    AUDIO_L
    AUDIO_R
    SVHS_C
    SVHS_Y
    CVBS
    SVHS_Y
    GND GND
    GND
    GND GND
    1
    1223344556 67
    7
    S1200
    7 HEADER GND
    BOTTOM VIEW
    GND GND GND
    CVBS
    R1205
    0R
    C1200
    100N
    R1200
    100R R1201
    75R
    C1201
    100N
    R1203
    100R R120275R
    R1204
    0R
    SVHS_C
    GND
    GND
    CAB1
    GND
    1
    4
    2
    3
    S1201A
    3 Channel RCA
    A
    1
    B
    2C
    3J1201
    PHONEJACK3-PC
    C1203
    1N
    R1207
    470R
    CVBS
    AUDIO_L
    AUDIO_R
    AUDIO_L
    AUDIO_R CVBS SVHS_Y
    SVHS_C
    HP_L
    HP_R
    HP_RGND GND
    GND GND
    H_GND 2
    3 4
    1
    4
    321 J1200
    CONN-DIN4FB1200
    BK1608HM601 / 0603
    FB1201
    BK1608HM601 / 0603
    SVHS_Y
    SVHS_C
    GND
    H_GND R1210
    330R
    R1211
    330R
    HP_L
    1234567
    S1200
    MOLCON7
    123
    S1202
    MOLCON3
    GND R1201
    75R
    R1205
    0R
    R1202
    75R
    GND
    R1209
    470R
    C1202
    1N
    GND
    R1206
    0R
    R1208
    470R
    R1204
    0R C1200
    100N
    C1201
    100N
    R1200
    100R
    R1203
    100R
    Buchsenplatte / Socket Board  Z1J197-01
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Ansicht von der Lötseite / View of Solder Side
    Buchsenplatte / Socket Board Z1U197-02
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Ansicht von der Lötseite / View of Solder Side
    C2
    22U50V
    123
    IR1
    TSOP34838 GND Out
    VsR3 100R
    12345
    CN2
    VCCGND
    D1
    LED_WHITE
    R2
    100RR1
    560Rgnd
    T1
    T099
    IR/LED-Platte / Board ZV7193-30
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    GRUNDIG Service  Chassis LM
    2 - 2
     
    						
    							1
    4
    2
    3
    S1201A
    3 Channel RCA
    A
    1
    B
    2C
    3J1201
    PHONEJACK3-PC
    C1203
    1N
    FB1204
    BK1608HM601 / 0603
    R1202
    47K
    C1202
    CAP10U25V C1200
    1N
    FB1203
    BK1608HM601 / 0603
    R1201
    47K
    C1201
    CAP10U25V FB1202
    BK1608HM601 / 0603
    R1200
    75R
    C1204
    47N
    63VC1205
    47N
    63V
    CVBS_IN
    AUDIO_L
    AUDIO_R
    AUDIO_L
    AUDIO_R
    CVBS_IN SVHS_C
    SVHS_Y
    HP_L
    HP_R
    HP_R
    A_GND A_GND
    A_GND
    A_GND A_GND
    V_GND
    V_GND
    A_GND
    H_GND
    H_GND H_GND 2
    3 4
    1
    4
    321 J1200
    CONN-DIN4FB1200
    BK1608HM601 / 0603
    FB1201
    BK1608HM601 / 0603
    SVHS_C SVHS_Y
    V_GND
    H_GND
    R1204
    330R
    R1203
    330R
    HP_L
    1234567
    S1200
    MOLCON7
    123
    S1202
    MOLCON3
    Buchsenplatte / Socket Board  ZS2197-03
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    123X940
    R943
    R942R940
    R941R
    GNDL
    X941C940
    C94139R
    39R 47n/100V
    47n/100V 330R
    330R
    HEADPHONE
    HEADPHONE JACK
    Kopfhörerplatte / Headphone Board 8R9198
    Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side
    Hauptplatte – Übersicht / Main Board – Overview
    IC324
    VCTi4993G
    p. 2-21
    IC334
    MST6181 p. 2-23
    Scart1  p. 2-18
    Analog Tuner 2 TU302
    p. 2-16
    IDTV (DVB-T) p. 2-25
    Scart2  p. 2-18
    SVHS  p. 2-17
    IR&KeyIC311
    MTV512 Monitor
    Controller p. 2-14IC321
    MAX9704
    Audio Amp. p. 2-20
    IC338
    TDA7053
    Headph. Amp p. 2-20
    IC335
    128MB DDR p. 2-24
    LVDS
    p. 2-24
    IC301
    p. 2-17
    VGA
    p. 2-17YPrPb
    p. 2-18
    IC336 FRC 94XXARA316
    p. 2-22
    HDMI
    p. 2-17
    Analog Tuner 1 TU300
    p. 2-15IC329 Flash
    p. 2-21IC328
    TxtRAM p. 2-21
    BasicOptional
    I2C
    IC309
    TVP5150 p. 2-16
    +12V 
    +3V3 T300 
    5V or 12V for LCD Panel 
     1816TSM
     
    3V3
     iTCV 3833TSM
     MARD
     5V2
     3833TSM
     1816TSM
     iTCV
     8V1
     1816TS
    M
     CRF
     
    8V1
    CRF rof ylnO
     oiduA 
    V21
     renuT ,iTCV
     
    V5
    003T
     sehctiwS ,iTCV
      
    V8IC300
    IC302
    IC337
    IC306
    IC307
    IC308
    IC305
    GRUNDIG Service  Chassis LM
    2 - 
     
    						
    							Hauptplatte / Main Board
    C100	 T	 127	 188
    C101	 B	 68	 124
    C103	 B	 70	 121
    C104	 B	 73	 124
    C105	 T	 89	 127
    C106	 T	 101	 130
    C107	 T	 98	 131
    C108	 T	 105	 131
    C109	 T	 100	 132
    C110	 B	 98	 139
    C111	 B	 96	 144
    C112	 B	 98	 144
    C113	 B	 103	 144
    C114	 B	 103	 139
    C115	 B	 100	 144
    C117	 B	 85	 125
    C118	 B	 80	 125
    C119	 T	 44	 112
    C121	 B	 62	 131
    C122	 B	 60	 131
    C123	 T	 43	 119
    C127	 T	 87	 131
    C128	 T	 92	 131
    C129	 T	 108	 131
    C130	 T	 87	 142
    C131	 T	 86	 144
    C132	 B	 90	 137
    C133	 B	 92	 137
    C134	 B	 101	 133
    C135	 B	 99	 133
    C136	 B	 95	 133
    C137	 B	 97	 133
    C138	 B	 105	 136
    C139	 B	 105	 144
    C140	 B	 86	 132
    C141	 B	 100	 137
    C142	 T	 111	 134
    C144	 T	 87	 135
    C145	 T	 111	 136
    C146	 T	 114	 125
    C152	 T	 85	 144
    C155	 T	 83	 159
    C156	 B	 72	 160
    C157	 T	 104	 192
    C158	 B	 91	 153
    C159	 T	 92	 166
    C160	 T	 83	 178
    C161	 B	 135	 168
    C162	 B	 132	 155
    C163	 B	 136	 150
    C164	 B	 122	 155
    C165	 B	 114	 153
    C166	 B	 133	 168
    C167	 B	 113	 164
    C168	 B	 120	 168
    C169	 T	 164	 155
    C170	 B	 118	 168
    C171	 B	 117	 151
    C172	 B	 114	 156
    C173	 B	 127	 155
    C174	 B	 112	 168
    C175	 B	 138	 150
    C176	 B	 124	 184
    C177	 T	 116	 188
    C178	 B	 118	 155
    C179	 T	 125	 179
    C180	 B	 118	 147
    C181	 B	 151	 163
    C182	 B	 148	 143
    C183	 B	 157	 163
    C184	 B	 99	 153
    C185	 B	 102	 152
    C186	 T	 105	 192
    C187	 T	 11	 13
    C188	 T	 96	 189
    C189	 T	 145	 178
    C191	 T	 154	 178
    C192	 T	 101	 192
    C195	 B	 128	 171
    C196	 B	 132	 159
    C197	 B	 85	 173
    C198	 B	 129	 155
    C199	 B	 116	 168
    C200	 B	 125	 155
    C205	 B	 97	 153
    C206	 T	 164	 147
    C207	 T	 124	 179
    C210	 T	 116	 140
    C211	 T	 103	 188
    C212	 B	 30	 166C213	 T	 101	 188
    C214	 B	 28	 166
    C215	 T	 115	 140
    C216	 T	 125	 143
    C217	 T	 137	 181
    C218	 T	 154	 132
    C219	 B	 110	 148
    C220	 B	 157	 156
    C221	 B	 150	 143
    C222	 B	 151	 160
    C223	 T	 171	 162
    C224	 T	 174	 164
    C225	 T	 19	 13
    C226	 T	 21	 165
    C227	 T	 125	 128
    C228	 T	 150	 180
    C229	 T	 177	 130
    C231	 T	 154	 138
    C233	 T	 158	 141
    C241	 T	 135	 132
    C242	 T	 129	 128
    C243	 T	 126	 140
    C244	 T	 130	 137
    C245	 T	 151	 133
    C248	 T	 122	 128
    C249	 T	 130	 132
    C300	 T	 285	 31
    C301	 T	 285	 52
    C302	 T	 108	 61
    C303	 T	 108	 63
    C304	 T	 155	 91
    C305	 T	 167	 17
    C306	 T	 149	 58
    C307	 T	 21	 39
    C308	 T	 279	 153
    C309	 T	 280	 150
    C310	 T	 285	 71
    C311	 T	 285	 75
    C312	 T	 285	 92
    C313	 T	 174	 113
    C314	 T	 172	 103
    C315	 T	 285	 91
    C316	 T	 14	 103
    C317	 T	 285	 57
    C318	 T	 287	 53
    C319	 T	 12	 176
    C320	 T	 14	 61
    C321	 T	 21	 33
    C322	 T	 18	 41
    C323	 T	 18	 118
    C324	 T	 12	 182
    C325	 T	 160	 138
    C326	 T	 108	 79
    C327	 T	 110	 95
    C328	 T	 240	 137
    C329	 T	 240	 132
    C330	 T	 209	 138
    C331	 B	 113	 60
    C332	 T	 97	 77
    C333	 T	 108	 74
    C334	 T	 95	 74
    C335	 B	 231	 56
    C336	 T	 246	 48
    C337	 B	 141	 59
    C338	 T	 167	 15
    C339	 T	 167	 18
    C340	 T	 288	 143
    C341	 T	 294	 142
    C342	 T	 50	 128
    C343	 T	 295	 16
    C344	 T	 31	 117
    C345	 T	 31	 125
    C346	 T	 45	 128
    C347	 T	 57	 127
    C348	 T	 61	 127
    C349	 T	 295	 13
    C350	 T	 243	 42
    C351	 T	 243	 190
    C352	 T	 238	 190
    C353	 T	 240	 190
    C354	 T	 235	 190
    C355	 T	 161	 32
    C356	 T	 41	 78
    C357	 B	 135	 95
    C358	 T	 225	 123
    C359	 T	 220	 123
    C360	 T	 29	 13
    C361	 T	 217	 115
    C362	 T	 108	 60
    C363	 T	 247	 186C364	 B	 116	 60
    C365	 B	 100	 79
    C366	 B	 141	 62
    C367	 T	 239	 185
    C368	 B	 114	 50
    C369	 T	 97	 74
    C370	 B	 122	 45
    C371	 T	 106	 74
    C372	 B	 118	 45
    C373	 T	 94	 77
    C374	 T	 205	 130
    C375	 T	 108	 40
    C376	 T	 108	 65
    C377	 T	 261	 184
    C378	 B	 137	 71
    C379	 B	 120	 45
    C380	 T	 52	 10
    C381	 T	 218	 11
    C382	 T	 145	 13
    C383	 T	 199	 39
    C384	 T	 212	 41
    C385	 T	 214	 41
    C386	 T	 192	 83
    C387	 T	 226	 58
    C388	 B	 222	 82
    C389	 B	 213	 51
    C390	 B	 195	 51
    C391	 B	 202	 51
    C392	 B	 217	 55
    C393	 B	 192	 48
    C394	 B	 216	 51
    C395	 B	 138	 59
    C396	 B	 194	 55
    C397	 B	 191	 68
    C398	 B	 219	 74
    C399	 B	 219	 61
    C400	 B	 191	 71
    C401	 B	 194	 61
    C402	 B	 194	 58
    C403	 B	 198	 74
    C404	 B	 194	 64
    C405	 B	 209	 74
    C406	 B	 200	 51
    C407	 B	 219	 65
    C408	 B	 197	 51
    C409	 B	 206	 74
    C410	 B	 212	 74
    C411	 B	 200	 74
    C412	 B	 216	 74
    C413	 B	 219	 70
    C414	 B	 220	 93
    C415	 B	 228	 160
    C416	 B	 223	 97
    C417	 T	 217	 159
    C418	 B	 228	 99
    C419	 T	 224	 164
    C420	 B	 228	 90
    C421	 T	 253	 140
    C422	 B	 229	 96
    C424	 B	 222	 90
    C431	 T	 273	 142
    C432	 T	 284	 64
    C433	 T	 278	 150
    C436	 T	 292	 124
    C437	 T	 297	 113
    C441	 T	 279	 147
    C442	 T	 292	 30
    C443	 T	 297	 136
    C444	 T	 297	 135
    C445	 T	 265	 125
    C446	 T	 206	 164
    C447	 T	 189	 163
    C448	 T	 191	 189
    C449	 T	 226	 176
    C450	 T	 189	 161
    C451	 T	 202	 190
    C452	 T	 245	 166
    C453	 B	 172	 83
    C454	 B	 174	 71
    C455	 B	 158	 85
    C456	 B	 174	 80
    C457	 B	 169	 83
    C458	 B	 174	 78
    C459	 B	 174	 76
    C460	 B	 172	 67
    C461	 B	 161	 67
    C462	 B	 174	 74
    C463	 B	 159	 72
    C465	 T	 294	 118
    C467	 T	 282	 142C469	 T	 285	 111
    C471	 T	 285	 135
    C472	 T	 191	 190
    C473	 T	 188	 190
    C474	 T	 188	 189
    C475	 T	 202	 189
    C476	 T	 194	 190
    C477	 T	 205	 190
    C478	 T	 199	 190
    C479	 T	 194	 189
    C480	 T	 205	 189
    C481	 T	 199	 189
    C482	 B	 170	 67
    C483	 B	 167	 79
    C484	 B	 165	 79
    C486	 T	 297	 110
    C488	 T	 297	 133
    C491	 T	 297	 109
    C492	 T	 297	 112
    C494	 T	 297	 132
    C495	 T	 220	 176
    C496	 T	 160	 61
    C497	 T	 265	 105
    C498	 T	 270	 105
    C503	 T	 288	 125
    C504	 T	 270	 130
    C505	 T	 292	 88
    C507	 T	 273	 119
    C509	 T	 292	 34
    C510	 T	 295	 46
    C511	 T	 291	 46
    C512	 T	 243	 57
    C513	 T	 193	 121
    C514	 B	 138	 92
    C515	 T	 243	 55
    C516	 T	 243	 52
    C517	 T	 243	 51
    C518	 T	 188	 141
    C519	 T	 243	 54
    C520	 B	 135	 92
    C521	 T	 110	 103
    C522	 T	 154	 48
    C523	 T	 104	 40
    C524	 T	 104	 62
    C525	 T	 96	 37
    C526	 T	 96	 21
    C527	 T	 97	 62
    C531	 T	 239	 28
    C532	 T	 241	 28
    C533	 T	 245	 28
    C534	 T	 246	 28
    C535	 T	 236	 28
    C536	 T	 234	 28
    C537	 T	 241	 65
    C538	 T	 237	 65
    C541	 T	 97	 51
    C542	 T	 159	 32
    C543	 T	 45	 73
    C544	 T	 41	 71
    C545	 T	 41	 80
    C546	 T	 98	 42
    C547	 T	 96	 33
    C548	 T	 96	 34
    C553	 T	 252	 24
    C554	 T	 18	 43
    C555	 T	 267	 190
    C556	 T	 259	 191
    C558	 T	 18	 120
    C559	 T	 11	 67
    C560	 T	 149	 91
    C561	 T	 36	 13
    C562	 T	 179	 48
    C563	 T	 179	 50
    C564	 T	 195	 86
    C572	 T	 180	 45
    C573	 T	 180	 42
    C577	 T	 160	 53
    C578	 T	 160	 50
    C579	 T	 126	 32
    C580	 T	 121	 32
    C583	 T	 263	 17
    C586	 T	 264	 17
    C587	 T	 21	 30
    C588	 T	 11	 154
    C589	 T	 70	 9
    C590	 T	 11	 139
    C591	 T	 21	 22
    C592	 T	 73	 13
    C593	 T	 18	 93
    C594	 T	 21	 80C595	 T	 18	 17
    C596	 T	 18	 24
    C597	 T	 18	 28
    C598	 T	 18	 30
    C599	 T	 14	 75
    C600	 T	 18	 80
    C601	 T	 14	 86
    C602	 T	 14	 92
    C603	 T	 142	 33
    C604	 T	 142	 28
    C605	 T	 151	 39
    C606	 T	 157	 39
    C609	 T	 260	 24
    C610	 T	 267	 24
    C611	 T	 40	 36
    C612	 T	 40	 43
    C613	 T	 37	 83
    C614	 T	 31	 85
    C615	 T	 24	 36
    C616	 T	 24	 43
    C617	 T	 24	 92
    C618	 T	 24	 85
    C619	 T	 194	 149
    C620	 T	 194	 152
    C621	 T	 201	 149
    C622	 T	 202	 152
    C623	 T	 221	 164
    C627	 T	 195	 154
    C628	 T	 194	 154
    C629	 T	 202	 154
    C630	 T	 201	 154
    C631	 T	 199	 154
    C632	 T	 198	 154
    C633	 T	 219	 192
    C634	 T	 243	 166
    C635	 T	 247	 166
    C636	 T	 225	 192
